- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 11 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 36 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 38 | 0 / 0 | 普及− | ||
| 39 | 0 / 0 | 普及+/提高− | ||
| 48 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 68 | 0 / 0 | 普及 | ||
| 69 | 0 / 0 | 普及 | ||
| 71 | 0 / 0 | 普及+/提高− | ||
| 72 | 0 / 1 0% | 普及+/提高− | ||
| 88 | 1 / 3 33.3% | 普及 | ||
| 104 | 0 / 0 | 普及 | ||
| 105 | 0 / 0 | 普及 | ||
| 106 | 0 / 0 | 普及+/提高− | ||
| 107 | 0 / 0 | 普及 | ||
| 121 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 139 | 0 / 0 | 提高+/省选− | ||
| 146 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 147 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 156 | 0 / 0 | 普及+/提高− | ||
| 159 | 0 / 0 | 普及 | ||
| 198 | 0 / 0 | 普及+/提高− | ||
| 200 | 0 / 0 | 普及 | ||
| 202 | 0 / 0 | 普及+/提高− | ||
| 209 | 0 / 0 | 提高 | ||
| 214 |
P1202
子树众数普查已验证
|
1 / 1 100% | 普及+/提高− | |
| 233 |
P1221
山火撤离已验证
|
0 / 1 0% | 普及+/提高− |
- 1